Descrição Geral
Garantia
Avaliações
Caixa de Direção Eletrica BMW 120i LK ou LA
Nova ou Semi Nova
Consulte pois há muitas variações !!
Conforme abaixo !!
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 07/2012 | 32106858782 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 11/2012 | 32106859253 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 03/2013 | 32106862370 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 07/2013 | 32106863856 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 11/2013 | 32106864247 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 03/2014 | 32106864769 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 07/2014 | 32106868827 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 11/2014 | 32106868237 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 03/2015 | 32106874418 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 07/2015 | 32106874839 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 03/2016 | 32106874852 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 03/2017 | 32106883264 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 07/2018 | 32106884404 | ||||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 03/2019 | 32106891186 | ||||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | ZF | 1 | 32106892977 | |||||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
Para viaturas com Direcção desportiva variável |
S2VLA=Sim |
||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 07/2012 | 32106857283 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 11/2012 | 32106859248 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 03/2013 | 32106861507 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 07/2013 | 32106864268 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 11/2013 | 32106863466 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 03/2014 | 32106863714 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 07/2014 | 32106868880 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 11/2014 | 32106870455 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 03/2015 | 32106872372 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 07/2015 | 32106874676 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 10/2015 | 32106875231 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 07/2016 | 32106877774 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 03/2017 | 32106881031 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 11/2017 | 32106886292 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
01 | Substituição da cx.de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 32106889106 | |||||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
02 | Parafuso | M10X55-10.9 | 2 | 32106797242 | |||||
03 | Porca sextavada | M10-10 ZNS3 | 2 | 33326768884 | $1.39 | ||||
Para viaturas com Direcção desportiva variável |
S2VLA=Sim |
||||||||
12 | Caixa de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 03/2015 | 32106868878 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
12 | Caixa de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 07/2015 | 32106874674 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
12 | Caixa de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 10/2015 | 32106871127 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
12 | Caixa de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 07/2016 | 32106881264 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
12 | Caixa de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 11/2017 | 32106886290 | ENDED | |||
inclui unidade de comando EPS | |||||||||
12 | Caixa de direcção eléctrica | SPORT/TKP | 1 | 32106889104 | |||||
inclui unidade de comando EPS |